plotter |
||
| 1. | [ noun ] (work) a clerk who marks data on a chart | |
| Synonyms: | mapper | |
| Related terms: | clerk map | |
| 2. | [ noun ] a planner who draws up a personal scheme of action | |
| Synonyms: | schemer | |
| Related terms: | planner angler politician plot | |
| 3. | [ noun ] an instrument (usually driven by a computer) for drawing graphs or pictures | |
| Related terms: | instrument computer | |
| 4. | [ noun ] (law,criminal law) a member of a conspiracy | |
| Synonyms: | conspirator machinator coconspirator | |
| Related terms: | criminal oates fawkes conspiracy conspire | |
| Similar spelling: |
platter plater Platero plaiter plate_rail plate_rack plate_iron Plutarch plodder plethora pleader plethoric |
|
